整備料金の概算一覧
こちらでご紹介する「車検・点検時の整備料金」は、あくまでも概算であり、車種や年式、その時のサービス等により、整備料金を定めることはできませんので、参考程度にお考えください。
整備料金の詳細につきましては、お見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
エンジンオイル取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 6ヶ月または5,000km |
軽自動車 | 3,900円 |
重量1000kg以下 | 4,500円 |
重量1500kg以下 | 5,100円 |
重量2000kg以下 | 5,700円 |
重量2500kg以下 | 6,200円 |
エンジンオイル・オイルエレメント取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 1年または10,000km |
軽自動車 | 6,100円 |
重量1000kg以下 | 6,600円 |
重量1500kg以下 | 7,500円 |
重量2000kg以下 | 8,500円 |
重量2500kg以下 | 8,500円 |
ワイパーゴム取替(2本)
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 1年または10,000km |
軽自動車 | 2,300円 |
重量1000kg以下 | 2,300円 |
重量1500kg以下 | 2,300円 |
重量2000kg以下 | 2,300円 |
重量2500kg以下 | 2,300円 |
冷却水取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 2年または20,000km |
軽自動車 | 3,400円 |
重量1000kg以下 | 3,700円 |
重量1500kg以下 | 3,700円 |
重量2000kg以下 | 4,400円 |
重量2500kg以下 | 4,400円 |
オートマチックオイル取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 3年または30,000km |
軽自動車 | 10,000円 |
重量1000kg以下 | 12,000円 |
重量1500kg以下 | 12,000円 |
重量2000kg以下 | 12,000円 |
重量2500kg以下 | 13,000円 |
フロントブレーキディスクパッド取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 30,000km |
軽自動車 | 13,000円 |
重量1000kg以下 | 14,000円 |
重量1500kg以下 | 15,000円 |
重量2000kg以下 | 15,500円 |
重量2500kg以下 | 17,500円 |
Vベルト全数取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 30,000km |
軽自動車 | 12,000円 |
重量1000kg以下 | 13,000円 |
重量1500kg以下 | 14,600円 |
重量2000kg以下 | 14,600円 |
重量2500kg以下 | 17,000円 |
ドライブシャフトブーツ取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 40,000km |
軽自動車 | 13,500円 |
重量1000kg以下 | 14,500円 |
重量1500kg以下 | 14,500円 |
重量2000kg以下 | 14,500円 |
重量2500kg以下 | 14,500円 |
ブレーキカップキット取替
※金額は全て税込価格です
交換目安 | 2年 |
軽自動車 | 13,500円 |
重量1000kg以下 | 13,500円 |
重量1500kg以下 | 15,500円 |
重量2000kg以下 | 16,000円 |
重量2500kg以下 | 16,500円 |
車検・自動車整備に関連する記事
自動車点検・メンテナンス
札幌市東区の自動車整備・メンテナンスは大同自動車工業株式会社へご相談ください。定期点検・オイル交換・ブレーキ整備など、国家資格整備士が車の状態をチェックしメンテナンスします。